WEEX交易大賽第四期瓜分18,888U獎勵!
每日交易量排名,交易額排名前500名的用戶,瓜分18,888U獎勵,獎勵隔天發放!
活動時間: 2024/7/15 00:00-2024/7/21 23:59 (UTC+8)
排名規則
排名 | 體驗金獎勵(USDT) | 最低成交額(USDT) |
---|---|---|
1 | 3,688 | 21,000,000 |
2 | 2,500 | 16,500,000 |
3 | 1,600 | 13,500,000 |
4 | 1,300 | 8,250,000 |
5 | 1,000 | 6,750,000 |
6 | 900 | 5,250,000 |
7 | 800 | 4,500,000 |
8 | 700 | 3,750,000 |
9 | 500 | 3,000,000 |
10 | 300 | 2,250,000 |
11-500 | 瓜分5,500U獎勵 | 54,000 |
🏆最新排名TOP10
排名 | UID | 總交易額 | 預估獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 681****542 | 1,636,277,520 | 3,688 |
2 | 793****106 | 1,633,011,497 | 2,500 |
3 | 254****879 | 1,618,445,488 | 1,600 |
4 | 473****615 | 1,616,828,659 | 1,300 |
5 | 906****271 | 1,539,836,818 | 1,000 |
6 | 512****480 | 1,524,590,909 | 900 |
7 | 728****493 | 1,515,497,921 | 800 |
8 | 364****951 | 1,512,472,975 | 700 |
9 | 845****237 | 1,400,437,940 | 500 |
10 | 825****753 | 1,389,323,353 | 300 |
補充說明:
1. 本期活動無KYC要求;
2. 活動交易幣對僅限於活動幣對,其他合約交易對交易量不計入;
3. 交易量=保證金x杠桿倍率(未在活動期間內平倉不納入計算);
4. 如有批量註冊、惡意刷量、作弊、非法、欺詐或其他有害目的相關行為,WEEX將嚴格審核並取消參與資格和獲獎資格;
5. WEEX保留隨時決定修改或更改活動條款和條件的權利,不再另行通知,包括但不限於:取消、延長、終止、或暫停此活動,所有參與者均應受修訂條款的約束;
6. 本活動最終解釋權歸WEEX所有,如有疑問,請聯系在線客服。